2015年红豆股份公司经营房地产取得的收入为5.53亿元,占总收入50.70%,主营利润为1.42亿元,占总利润49.03%,服装收入4.97亿元,占总收入45.58%,其中利润为1.44亿元,占总利润49.63%;从产品上来看,公司从事经营房地产收入为5.53亿元,占所经营产品总收入50.70%,其中产品利润为1.42亿元,占产品总利润49.03%,公司经营西服收入为1.62亿元,占总收入14.87%,产品利润为3848万元,占总利润13.27%;按地域性划分,从公司年报中看出,红豆股份在华东区域市场主营收入中占比最大,为8.60亿元,占78.88%。详见下表:
中国房地产、西服行业市场现状,竞争态势,市场份额,产业研究等行情信息,请详见《中国保定房地产行业盈利态势分析及十三五发展商机评估报告》。房地产、西服行业市场调研与发展预测报告全面系统分析中国房地产、西服产业运行态势医药市场发展环境及未来市场前景。
主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) | |
按行业分类 | 房地产 | 5.53亿 | 50.70% | 4.11亿 | 51.30% | 1.42亿 | 49.03% | 25.72% |
服装 | 4.97亿 | 45.58% | 3.53亿 | 44.11% | 1.44亿 | 49.63% | 28.96% | |
纱线印染 | 4054万 | 3.72% | 3667万 | 4.58% | 387万 | 1.33% | 9.54% | |
按产品分类 | 房地产 | 5.53亿 | 50.70% | 4.11亿 | 51.30% | 1.42亿 | 49.03% | 25.72% |
西服 | 1.62亿 | 14.87% | 1.24亿 | 15.45% | 3848万 | 13.27% | 23.73% | |
休闲服 | 1.28亿 | 11.76% | 8068万 | 10.08% | 4754万 | 16.39% | 37.08% | |
衬衫 | 1.20亿 | 11.00% | 8693万 | 10.86% | 3298万 | 11.37% | 27.51% | |
T恤 | 5864万 | 5.38% | 4060万 | 5.07% | 1804万 | 6.22% | 30.77% | |
纱线印染 | 4054万 | 3.72% | 3667万 | 4.58% | 387万 | 1.33% | 9.54% | |
羊毛衫 | 2817万 | 2.58% | 2126万 | 2.66% | 691万 | 2.38% | 24.52% | |
按地区分类 | 华东 | 8.60亿 | 78.88% | -- | -- | -- | -- | -- |
华北 | 5891万 | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 4016万 | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
出口 | 3888万 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | |
中南 | 3251万 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 2116万 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南 | 1947万 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北 | 1928万 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
资料来源:公司年报 观研网整理
转载请注明出处,谢谢!
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。