2015年维格娜丝公司经营服装取得的收入为4.40亿元,占总收入99.99%,主营利润为3.15亿元,占总利润100.00%,其他收入4.53万元,占总收入0.01%,其中利润为1.33万元,占总利润0.00%;从产品上来看,公司从事经营裙子收入为2.21亿元,占所经营产品总收入50.24%,其中产品利润为1.67亿元,占产品总利润52.95%,公司经营外套收入为1.24亿元,占总收入28.12%,产品利润为9366万元,占总利润29.74%;按地域性划分,从公司年报中看出,维格娜丝在华东区域市场主营收入中占比最大,为2.01亿元,占45.77%。详见下表:
中国裙子、外套行业市场现状,竞争态势,市场份额,产业研究等行情信息,请详见《中国服饰类奢侈品产业调查及未来五年投资价值评估报告》。裙子、外套行业市场调研与发展预测报告全面系统分析中国裙子、外套产业运行态势医药市场发展环境及未来市场前景。
主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) | |
按行业分类 | 服装 | 4.40亿 | 99.99% | 1.25亿 | 99.97% | 3.15亿 | 100.00% | 71.60% |
其他(补充) | 4.53万 | 0.01% | 3.21万 | 0.03% | 1.33万 | 0.00% | 29.29% | |
按产品分类 | 裙子 | 2.21亿 | 50.24% | 5423万 | 43.42% | 1.67亿 | 52.95% | 75.46% |
外套 | 1.24亿 | 28.12% | 3002万 | 24.03% | 9366万 | 29.74% | 75.73% | |
上衣 | 6880万 | 15.64% | 2582万 | 20.67% | 4298万 | 13.65% | 62.47% | |
其他 | 2633万 | 5.99% | 1481万 | 11.86% | 1151万 | 3.66% | 43.73% | |
其他(补充) | 4.53万 | 0.01% | 3.21万 | 0.03% | 1.33万 | 0.00% | 29.29% | |
按地区分类 | 华东 | 2.01亿 | 45.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
华中 | 5349万 | 12.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 4775万 | 10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南 | 3682万 | 8.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南 | 3576万 | 8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 3565万 | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北 | 2901万 | 6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 4.53万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
资料来源:公司年报 观研网整理
转载请注明出处,谢谢!
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。