2012年1-11月我国石油和化学工业应收账款为61512407万元,比上年同期增长了18%。其中石油和天然气开采业应收账款为6482139万元;原油加工及石油制品制造应收账款为4870981万元。
单位:万元
行业类别 | 应收帐款 | ||
1-11累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | 72566391 | 61512407 | 18 |
石油和天然气开采业 | 9066749 | 6482139 | 39.9 |
石油开采 | 2138088 | 1641173 | 30.3 |
天然气开采 | 519413 | 494807 | 5 |
石油和天然气开采辅助活动 | 6409248 | 4346159 | 47.5 |
精炼石油产品的制造 | 5818338 | 4890536 | 19 |
原油加工及石油制品制造 | 5790219 | 4870981 | 18.9 |
人造原油制造 | 28119 | 19555 | 43.8 |
化学工业小计 | 52332345 | 45675083 | 14.6 |
化学矿开采 | 325612 | 249856 | 30.3 |
基础化学原料制造业 | 10171809 | 8675040 | 17.3 |
无机酸制造 | 526476 | 449300 | 17.2 |
无机碱制造 | 1074577 | 849564 | 26.5 |
无机盐制造 | 1362376 | 1044742 | 30.4 |
有机化学原料制造 | 5308793 | 4596702 | 15.5 |
其他基础化学原料制造 | 1899586 | 1734733 | 9.5 |
肥料制造业 | 3524658 | 2763259 | 27.6 |
氮肥制造 | 1051592 | 1032850 | 1.8 |
磷肥制造 | 444340 | 322294 | 37.9 |
钾肥制造 | 227561 | 187021 | 21.7 |
复混肥料制造 | 1219171 | 814926 | 49.6 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 527621 | 360834 | 46.2 |
其他肥料制造 | 54373 | 45333 | 19.9 |
化学农药制造业 | 1655644 | 1438944 | 15.1 |
化学原药制造 | 1469170 | 1297986 | 13.2 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 186474 | 140958 | 32.3 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 6567340 | 5834165 | 12.6 |
涂料制造 | 4031635 | 3582317 | 12.5 |
油墨及类似产品制造 | 702366 | 669505 | 4.9 |
颜料制造 | 421686 | 372654 | 13.2 |
染料制造 | 1194723 | 1019778 | 17.2 |
密封用填料及类似品制造 | 216930 | 189911 | 14.2 |
合成材料制造业 | 9387818 | 8783424 | 6.9 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 6456878 | 5837259 | 10.6 |
合成橡胶制造 | 741414 | 687038 | 7.9 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 1113528 | 1371884 | -18.8 |
其他合成材料制造 | 1075999 | 887243 | 21.3 |
专用化学产品制造业 | 13097600 | 11086392 | 18.1 |
化学试剂和助剂制造 | 4137638 | 3568858 | 15.9 |
专项化学用品制造 | 3068078 | 2631082 | 16.6 |
林产化学产品制造 | 289082 | 208367 | 38.7 |
炸药及火工产品制造 | 677887 | 600934 | 12.8 |
信息化学品制造 | 3330379 | 2650399 | 25.7 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 519263 | 490644 | 5.8 |
动物胶制造 | 32445 | 39376 | -17.6 |
其他专用化学产品制造 | 1042828 | 896731 | 16.3 |
橡胶制品业 | 7601863 | 6844004 | 11.1 |
轮胎制造 | 3789639 | 3539306 | 7.1 |
橡胶板、管、带制造 | 1193040 | 962845 | 23.9 |
橡胶零件制造 | 915069 | 869200 | 5.3 |
再生橡胶制造 | 80741 | 68460 | 17.9 |
日用及医用橡胶制品制造 | 246405 | 221825 | 11.1 |
橡胶鞋制造 | 545318 | 433166 | 25.9 |
其他橡胶制品制造 | 831652 | 749202 | 11 |
专用设备制造 | 5348959 | 4464650 | 19.8 |
石油钻采专用设备制造 | 3517961 | 2850899 | 23.4 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 1389794 | 1277328 | 8.8 |
橡胶加工专用设备制造 | 441204 | 336422 | 31.1 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。