2012年1-11月我国石油和化学工业产成品达到31376960万元,同比2011年增长了10.3%。其中石油和天然气开采业产成品达到1154193万元,比2011年同期上涨了9.4%;原油加工及石油制品制造产成品达到6313628万元,比2011年同期上涨了10.1%。
单位:万元
行业类别 | 产成品 | ||
1-11累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | 34611722 | 31376960 | 10.3 |
石油和天然气开采业 | 1263181 | 1154193 | 9.4 |
石油开采 | 1006459 | 962463 | 4.6 |
天然气开采 | 54748 | 27272 | 100.7 |
石油和天然气开采辅助活动 | 201974 | 164458 | 22.8 |
精炼石油产品的制造 | 6993385 | 6346303 | 10.2 |
原油加工及石油制品制造 | 6950255 | 6313628 | 10.1 |
人造原油制造 | 43130 | 32675 | 32 |
化学工业小计 | 24768951 | 22459693 | 10.3 |
化学矿开采 | 159210 | 132135 | 20.5 |
基础化学原料制造业 | 5302200 | 4812959 | 10.2 |
无机酸制造 | 296192 | 223002 | 32.8 |
无机碱制造 | 549632 | 483140 | 13.8 |
无机盐制造 | 885429 | 750986 | 17.9 |
有机化学原料制造 | 2899708 | 2770124 | 4.7 |
其他基础化学原料制造 | 671239 | 585707 | 14.6 |
肥料制造业 | 3625187 | 2877540 | 26 |
氮肥制造 | 1123817 | 897249 | 25.3 |
磷肥制造 | 575623 | 517123 | 11.3 |
钾肥制造 | 262763 | 165060 | 59.2 |
复混肥料制造 | 1468092 | 1160608 | 26.5 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 158475 | 109893 | 44.2 |
其他肥料制造 | 36417 | 27607 | 31.9 |
化学农药制造业 | 1196456 | 1052945 | 13.6 |
化学原药制造 | 1043754 | 930887 | 12.1 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 152702 | 122058 | 25.1 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 1928241 | 1810866 | 6.5 |
涂料制造 | 912387 | 848424 | 7.5 |
油墨及类似产品制造 | 161445 | 147114 | 9.7 |
颜料制造 | 307584 | 268779 | 14.4 |
染料制造 | 478396 | 487311 | -1.8 |
密封用填料及类似品制造 | 68430 | 59238 | 15.5 |
合成材料制造业 | 4103369 | 3927211 | 4.5 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 2698146 | 2522812 | 6.9 |
合成橡胶制造 | 392000 | 273340 | 43.4 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 675917 | 810773 | -16.6 |
其他合成材料制造 | 337307 | 320287 | 5.3 |
专用化学产品制造业 | 5043652 | 4565115 | 10.5 |
化学试剂和助剂制造 | 1476299 | 1308131 | 12.9 |
专项化学用品制造 | 1615892 | 1392998 | 16 |
林产化学产品制造 | 266940 | 220938 | 20.8 |
炸药及火工产品制造 | 247534 | 225727 | 9.7 |
信息化学品制造 | 1069460 | 1027055 | 4.1 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 65727 | 109982 | -40.2 |
动物胶制造 | 28179 | 21987 | 28.2 |
其他专用化学产品制造 | 273620 | 258298 | 5.9 |
橡胶制品业 | 3410636 | 3280923 | 4 |
轮胎制造 | 2212231 | 2182829 | 1.3 |
橡胶板、管、带制造 | 351757 | 316308 | 11.2 |
橡胶零件制造 | 248500 | 223758 | 11.1 |
再生橡胶制造 | 33541 | 28651 | 17.1 |
日用及医用橡胶制品制造 | 139098 | 128624 | 8.1 |
橡胶鞋制造 | 214542 | 218045 | -1.6 |
其他橡胶制品制造 | 210967 | 182708 | 15.5 |
专用设备制造 | 1586206 | 1416771 | 12 |
石油钻采专用设备制造 | 1219783 | 1042361 | 17 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 313270 | 314860 | -0.5 |
橡胶加工专用设备制造 | 53153 | 59551 | -10.7 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。