据中国汽车工业协会统计,2013年1月中国长安汽车有限公司累计完成生产210556辆,其中基本型乘用车生产105946辆,多功能乘用车生产113辆,两驱运动型多功能车生产9152辆,交叉型乘用车生产59011辆,客车生产5727辆,货车生产30364辆。2013年1月重庆长安汽车股份有限公司累计完成生产98311辆,其中基本型乘用车生产22255辆,两驱运动型多功能车生产5103辆,交叉型乘用车生产55063辆,货车生产15890辆,江铃控股有限公司累计完成生产17984辆,其中多功能乘用车生产95辆,两驱运动型多功能车生产1538辆,四驱运动型多功能车生产243辆。详见下表:
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国长安合计 | 210556 | 105946 | 113 | 9152 | 243 | 59011 | 5727 | 30364 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 98311 | 22255 | 0 | 5103 | 0 | 55063 | 0 | 15890 | 0 | 0 | 0 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 43599 | 41070 | 18 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 18728 | 18728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 17984 | 0 | 95 | 1538 | 243 | 0 | 5480 | 10628 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 14861 | 11483 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 10070 | 7106 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 5304 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定长安客车制造有限公司 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1443 | 0 | 0 | 0 |
江铃重型汽车有限公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
注:(列车型)
数据来源:中国汽车工业协会
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。