据中国汽车工业协会统计,2013年1月上汽集团共累计完成生产480652辆,其中基本型乘用车生产281673辆,多功能乘用车生产51062辆,两驱运动型多功能车生产19245辆,四驱运动型多功能车生产15300辆,交叉型乘用车生产78931辆,客车生产3925辆,客车非完整车辆生产366辆。2013年1月上海大众汽车有限公司累计完成生产143391辆,其中基本型乘用车生产119633辆,多功能乘用车生产2486辆,两驱运动型多功能车生产10205辆,四驱运动型多功能车生产11067辆,详见下表:
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 480652 | 281673 | 51062 | 19245 | 15300 | 78931 | 3925 | 27891 | 207 | 366 | 2052 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 144009 | 5601 | 42852 | 0 | 0 | 78931 | 0 | 16625 | 0 | 0 | 0 |
上海大众汽车有限公司 | 143391 | 119633 | 2486 | 10205 | 11067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用汽车有限公司 | 62507 | 54573 | 0 | 7156 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 60344 | 60344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 30802 | 20829 | 5724 | 1368 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 25557 | 10067 | 0 | 516 | 574 | 0 | 3016 | 11018 | 0 | 366 | 0 |
上海汽车股份有限公司 | 10626 | 10626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 207 | 0 | 2052 |
上海汽车商用车有限公司 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:(列车型)
数据来源:中国汽车工业协会
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。