据中国汽车工业协会统计,2013年1月东风集团共累计完成生产293924辆,其中基本型乘用车生产162070辆,多功能乘用车生产20849辆,两驱运动型多功能车生产33849辆,四驱运动型多功能车生产9362辆,交叉型乘用车生产18207辆,客车生产1016辆,半挂牵引车生产3853辆。2013年1月东风汽车有限公司累计完成生产80643辆,其中多功能乘用车生产20095辆,两驱运动型多功能车生产337辆,四驱运动型多功能车生产204辆,交叉型乘用车生产18207辆,货车生产20907辆,半挂牵引车生产3853辆,客车非完整车辆生产3324辆,详见下表。
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 293924 | 162070 | 20849 | 33849 | 9362 | 18207 | 1016 | 28694 | 3853 | 3324 | 12700 |
东风汽车公司 | 80643 | 0 | 20095 | 337 | 204 | 18207 | 1016 | 20907 | 3853 | 3324 | 12700 |
东风日产乘用车公司 | 67419 | 60483 | 0 | 6482 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 52701 | 39781 | 0 | 12829 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 48146 | 44005 | 0 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风本田汽车有限公司 | 25380 | 9025 | 720 | 8100 | 7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风集团股份乘用车公司 | 8776 | 8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7787 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 3072 | 0 | 34 | 1960 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:(列车型)
数据来源:中国汽车工业协会
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。