据中国汽车工业协会提供的数据显示,2013年1月我国基本型乘用车本月累计完成生产1115331辆,其中重庆长安汽车股份有限公司生产22255辆,长城汽车股份有限公司司生产22323辆,广汽本田汽车有限公司生产23738辆,东风悦达起亚汽车有限公司生产39781辆。2013年1月我国上海大众汽车有限公司本月累计完成生产119633辆,同期累计生产98306辆,本月同比上月增长66.18%,比同期增加21.69%,2013年1月我国北京现代汽车有限公司本月累计完成生产73550辆,同期累计生产43876辆,本月同比上月增长11.56%,比同期增加67.63%。2013年1月东风日产乘用车公司本月累计完成生产60483辆,同期累计生产37580辆,本月同比上月增长63.19%,比同期增加60.94%,详见下图。
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车) (47家) | 1115331 | 1115331 | 723555 | 13.94 | 54.15 | 54.15 |
一汽-大众汽车有限公司 | 126328 | 126328 | 61871 | 22.24 | 104.18 | 104.18 |
上海大众汽车有限公司 | 119633 | 119633 | 98306 | 66.18 | 21.69 | 21.69 |
北京现代汽车有限公司 | 73550 | 73550 | 43876 | 11.56 | 67.63 | 67.63 |
东风日产乘用车公司 | 60483 | 60483 | 37580 | 63.19 | 60.94 | 60.94 |
上海通用汽车有限公司 | 60344 | 60344 | 45569 | 47.05 | 32.42 | 32.42 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 55008 | 55008 | 36289 | 0.89 | 51.58 | 51.58 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 54573 | 54573 | 22476 | 21.66 | 142.81 | 142.81 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 45643 | 45643 | 23628 | -13.52 | 93.17 | 93.17 |
神龙汽车有限公司 | 44005 | 44005 | 33190 | -0.82 | 32.59 | 32.59 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 41157 | 41157 | 25178 | -9.67 | 63.46 | 63.46 |
长安福特汽车有限公司 | 41070 | 41070 | 17993 | -16.39 | 128.26 | 128.26 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 39781 | 39781 | 28188 | 0.41 | 41.13 | 41.13 |
*一汽丰田销售公司 | 25233 | 25233 | 24222 | 8.4 | 4.17 | 4.17 |
广汽本田汽车有限公司 | 23738 | 23738 | 20247 | 58.04 | 17.24 | 17.24 |
长城汽车股份有限公司 | 22323 | 22323 | 14228 | 0.64 | 56.89 | 56.89 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 22255 | 22255 | 12608 | 17.39 | 76.51 | 76.51 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 20829 | 20829 | 18758 | -2.6 | 11.04 | 11.04 |
华晨宝马汽车有限公司 | 19192 | 19192 | 5231 | 51.46 | 266.89 | 266.89 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 19189 | 19189 | 9507 | 22.34 | 101.84 | 101.84 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 18728 | 18728 | 15613 | 12.07 | 19.95 | 19.95 |
一汽轿车股份有限公司 | 17814 | 17814 | 13474 | 13.19 | 32.21 | 32.21 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 15246 | 15246 | 17119 | 143.62 | -10.94 | -10.94 |
广汽丰田汽车有限公司 | 13645 | 13645 | 12694 | 7.98 | 7.49 | 7.49 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 13052 | 13052 | 6682 | 10.17 | 95.33 | 95.33 |
金杯汽车股份有限公司 | 12253 | 12253 | 7310 | 9.1 | 67.62 | 67.62 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 11483 | 11483 | 6367 | 14.84 | 80.35 | 80.35 |
上海汽车股份有限公司 | 10626 | 10626 | 3533 | -6.15 | 200.76 | 200.76 |
南京汽车集团有限公司 | 10067 | 10067 | 2819 | 29.21 | 257.11 | 257.11 |
东风本田汽车有限公司 | 9025 | 9025 | 12773 | -3.6 | -29.34 | -29.34 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 8811 | 8811 | 2957 | -8.13 | 197.97 | 197.97 |
东风集团股份乘用车公司 | 8776 | 8776 | 3158 | 2.55 | 177.9 | 177.9 |
一汽海马汽车有限公司 | 7764 | 7764 | 3353 | -13.48 | 131.55 | 131.55 |
哈飞汽车股份有限公司 | 7106 | 7106 | 168 | 14.54 |
|
|
贵航青年莲花汽车有限公司 | 6062 | 6062 | 3381 | 3.41 | 79.3 | 79.3 |
北京奔驰汽车有限公司 | 5710 | 5710 | 2224 | 12.8 | 156.74 | 156.74 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 5601 | 5601 | 14256 | -54.18 | -60.71 | -60.71 |
长安马自达汽车有限公司 | 5304 | 5304 | 6848 | 132.84 | -22.55 | -22.55 |
广汽菲亚特汽车有限公司 | 4143 | 4143 | 0 | -20.59 | 0 | 0 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 3681 | 3681 | 5703 | -77.78 | -35.46 | -35.46 |
北京汽车股份有限公司 | 2802 | 2802 | 0 | -0.32 | 0 | 0 |
本田汽车(中国)有限公司 | 2340 | 2340 | 1966 | 25.81 | 19.02 | 19.02 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 683 | 683 | 1300 | -27.42 | -47.46 | -47.46 |
海马轿车有限公司 | 274 | 274 | 886 | -37.87 | -69.07 | -69.07 |
荣城华泰汽车有限公司 | 1 | 1 | 26 | 0 | -96.15 | -96.15 |
吉林通田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽长丰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:(乘用车轿车)
数据来源:中国汽车工业协会
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。